RAL in CMYK, Pantone oder RGB Umrechner

Dieses dient nur zur Übersicht ohne Gewährleistung
RALPantoneCMYKRGB ( Hex)
RAL 100045250 6 38 18ccc188
RAL 10017280 18 43 11ceb487
RAL 100246518 31 56 0d0b173
RAL 10031370 34 91 0f2ad00
RAL 10041240 27 100 6e4a700
RAL 10051310 27 100 9c79600
RAL 10061440 47 100 0d99300
RAL 10071440 47 100 0e69400
RAL 10117230 38 94 18af8552
RAL 1012 6120 0 100 18d8ba2e
RAL 10134686 9 24 0e5dfcc
RAL 10144679 15 34 0dfcea1
RAL 10157260 6 18 6e6d9bd
RAL 1016 6040 0 87 0ecea41
RAL 10171500 31 69 0f6b256
RAL 1018 1230 31 94 0fdda38
RAL 1019 47931 43 47 0a6937b
RAL 1020 45050 15 76 38a09465
RAL 1021 12350 27 76 0f2c000
RAL 102312350 27 76 0f2bf00
RAL 1024 7220 34 83 15b89650
RAL 1027 12550 27 100 34a4861a
RAL 1028 1370 34 91 0ffa600
RAL 1032 1240 27 100 6e2ac00
RAL 103313750 38 76 0f7a11f
RAL 1034 7150 27 60 0eba557
RAL 1037 7150 27 60 0eba557
RAL 2000 1520 51 100 0d97604
RAL 2001 1730 69 100 6bb4926
RAL 2002 4850 100 91 0c13524
RAL 20031640 47 76 0f97a31
RAL 200416550 65 87 0e8540d
RAL 200815850 70 90 0f46f29
RAL 20091720 82 100 0db5316
RAL 201016650 78 100 0d55d23
RAL 201115850 66 96 0ea7625
RAL 20121780 75 73 0d6654e
RAL 300048419 99 100 9a02725
RAL 300148418 100 100 9a0001c
RAL 300218720 100 100 12991424
RAL 300370424 100 97 21870a24
RAL 300449130 99 80 376c1b2a
RAL 300549036 94 73 50581e29
RAL 3007497546 82 67 65402226
RAL 300918131 88 84 376d312b
RAL 3011181528 99 96 29791f24
RAL 301272913 54 54 1c68873
RAL 301348421 98 100 12992a28
RAL 30147094 69 41 0cf7278
RAL 30151970 47 11 0e3a0ac
RAL 301618016 93 98 5ab392d
RAL 301717872 84 55 1cc515e
RAL 30187102 91 64 0ca3f51
RAL 30204856 100 100 1bf111b
RAL 30221781 72 68 1d36b56
RAL 302718613 100 74 2b01d42
RAL 3031180517 95 79 6a7323e
RAL 400168246 73 23 2865d86
RAL 400220128 88 57 148f3f51
RAL 40032054 80 10 0ca5b91
RAL 400450532 99 71 3869193b
RAL 400566753 70 4 17e63a1
RAL 400646514 29 65 0d0b173
RAL 4007518557 91 47 4848233.
RAL 400868945 91 18 2853d7d
RAL 4009Cool Grey0 0 0 659d8493
RAL 500053398 75 31 162f4a71
RAL 5001302100 71 38 250e4666
RAL 5002288100 92 21 11162e7b
RAL 5003540100 47 0 47193058
RAL 5004Black 686 77 55 711a1d2a
RAL 5005294100 80 20 7004389
RAL 5007540594 61 23 538618c
RAL 500843386 67 53 492d3944
RAL 50093025100 61 34 14245878
RAL 5010541100 80 25 1100427f
RAL 501128998 83 46 531a2740
RAL 501230796 36 6 02781bb
RAL 50135255100 88 38 35202e53
RAL 501464669 46 24 2667b9a
RAL 50153015100 49 4 10071b5
RAL 50172945100 76 18 4004c91
RAL 50183145100 23 43 2138992
RAL 5019301100 43 0 18005688
RAL 50203155100 34 48 1000747d
RAL 50213155100 34 48 1000747d
RAL 502227687 87 0 5128275a
RAL 5023540586 60 21 3486591
RAL 5024548373 30 20 16391b0
RAL 600056897 30 70 15327663
RAL 6001349100 30 100 21266d3b
RAL 6002349100 0 83 47276230
RAL 600344887 72 100 04e553d
RAL 6004316100 50 60 40004547
RAL 60053308100 45 76 520e4438
RAL 6006Black0 11 51 1003b3d33
RAL 6007560576 53 81 652b3626
RAL 6008Black 465 59 78 69302f22
RAL 6009546785 51 77 66213529
RAL 6010349100 0 83 47426e38
RAL 601162567 31 73 1268825f
RAL 6012546784 56 66 57293a37
RAL 601341753 40 69 1676785b
RAL 6014Black59 58 75 54443f31
RAL 601542669 58 68 57383b34
RAL 6016342100 0 69 4300664f
RAL 601736487 23 100 94d8542
RAL 601836390 10 100 14b9b3e
RAL 601955737 0 37b2d8b4
RAL 6020553576 48 78 49394937
RAL 602162455 22 58 287a180
RAL 6022Black 20 0 31 1003c372a
RAL 6024348100 19 89 7008455
RAL 602537175 33 99 2156723d
RAL 60262735100 94 0 0005c54
RAL 602763166 2 29 077bbbd
RAL 6028330592 43 69 372e554b
RAL 6029349100 28 97 20006f43
RAL 60323288100 0 56 1800855a
RAL 603356992 25 52 53f8884
RAL 603462466 12 31 075adb1
RAL 700042458 38 36 4798790
RAL 700144449 34 31 18c969f
RAL 7002Warm Grey 100 15 27 56827d67
RAL 700341752 43 56 1379796c
RAL 700442342 34 31 1999a9f
RAL 700543159 46 49 146d7270
RAL 7006Warm Grey 1148 51 60 20766a5d
RAL 700846360 65 100 0756444
RAL 700940565 49 61 29585e55
RAL 7010547765 54 56 30565957
RAL 7011547770 55 50 26525a60
RAL 701244568 53 50 24575e62
RAL 701344957 54 68 37585346
RAL 701544671 60 51 324c5057
RAL 701643378 64 56 49363d43
RAL 702141975 65 59 602e3236
RAL 702246514 29 65 0d0b173
RAL 702342452 49 49 87f8279
RAL 702443271 61 52 36484b52
RAL 7026Black 780 61 57 47354044
RAL 70304160 0 15 51919089
RAL 703144569 50 46 175b686f
RAL 7032Warm Grey 530 22 33 0b5b5a7
RAL 7033562555 37 53 97a8376
RAL 7034Warm Grey 842 37 56 6928d75
RAL 703542123 14 17 0c4caca
RAL 7036Cool Grey 844 37 36 2949294
RAL 703742453 43 42 77e8082
RAL 7038 42932 23 27 0b0b3af
RAL 703943156 49 55 196d6b64
RAL 704042343 31 28 19aa0a7
RAL 704243046 33 35 1929899
RAL 704344668 56 55 32505455
RAL 800046447 65 100 08b7045
RAL 8001
4710 56 100 189c6935
RAL 8002
47834 71 78 29774c3b
RAL 8003463532 69 90 25815333
RAL 8004
463526 78 83 17904e3b
RAL 8007
47836 72 91 376b442a
RAL 8008 46337 64 91 31735230
RAL 8011
47739 74 86 475b3927
RAL 8012
17534 85 82 4264312a
RAL 8014
469549 57 77 5749372a
RAL 8015
17537 83 77 495a2e2a
RAL 8016 469542 75 77 554f3128
RAL 8017
49748 72 71 6045302b
RAL 8019 41262 67 64 603b3332
RAL 8022Black 669 69 66 811e1a1a
RAL 80234710 56 100 18a45c32
RAL 802447050 60 72 477b5741
RAL 8025470542 59 67 25765d4d
RAL 8028 46950 79 100 724f3b2b
RAL 9001Warm Grey 15 6 13 0eee9da
RAL 900242013 9 13 0dadbd5
RAL90037052 1 1 0f8f9fb
RAL 9004Black 673 69 62 73252427
RAL 9005Black 475 68 65 82151619
RAL 9010Cool Grey 13 2 6 0f4f4ed
RAL 9011Black 678 70 60 751f2126
RAL 90167054 1 2 0f3f6f6
RAL 9017Black 474 70 63 801b191d
RAL 9018 42820 10 15 0cbd2d0

Es gibt leider keine Formel mit der eine direkte Umrechnung von RAL zu Pantone oder CMYK möglich wäre. Daher ist diese Tabelle nur als Näherungswert zu verstehen.
Es gibt keine Garantie, dass die hier angegebenen Werte richtig sind. Im Anwendungsfall sind die Angaben also noch einmal genau zu prüfen.

Eine genaue Bestimmung kann nur mittels der entsprechenden RAL Farbfächer erfolgen!

Wir haben auch einen weiteren Umrechner CMYK in HKS