Farbumrechner von HKS in CMYK

Zum Ausdrucken dieser Seiten im Browser ‚Hintergrund drucken‘ einstellen, um die Farbtafeln darzustellen.

Die Darstellung der Farben am Monitor ist nur annähernd identisch mit der wahren Farbe, der Monitor muss kalibriert sein.
Alle Angaben auf dieser Seite erfolgen ohne Gewähr.

Der HKS-Farbfächer beinhaltet 120 Volltonfarben, deren Sinn die vorhersagbare Wiederholbarkeit und Kommunikation bestimmter Farbnuancen in der grafischen Industrie ist.

HKS ist dabei die Abkürzung für ein Warenzeichen/Marke der Farbenhersteller Hostmann-Steinberg Druckfarben, K + E Druckfarben und H. Schmincke & Co.

Eine HKS-Farbe kann z.B. im Offsetdruck durch Verwendung einer angemischten Sonderfarbe wiedergegeben
oder (annähernd) durch vorgegebene Mischungsverhältnisse der Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz erzielt werden.

Der HKS-Farbfächer unterscheidet je nach Anwendungsart unterschiedliche Nuancen,
um umgekehrt im Ausdruck dem gleichen Ziel nahezukommen:

HKS E (Endlospapier)
HKS K (Kunstdruckpapier)
HKS N (Naturpapier)
HKS Z (Zeitungspapier)

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

Die Farbwiedergabe am Monitor hängt sehr stark von den Einstellwerten des Monitors, Anschaltzeit des Monitors, Lichteinfall und weiteren Faktoren ab. Deshalb betrachten Sie die nachfolgenden Werte als völlig unverbindlich. Eine einigermaßen korrekte Anzeige der Farben setzt einen kalibrierten Monitor voraus. Eine exakte Bestimmung kann nur mittels der entsprechenden Farbkarten erfolgen.

Bei der Zuordnung der RAL-Farben wurde die, der am nächsten entsprechende Farbe gewählt.

 


Alle Angaben auf dieser Seite erfolgen ohne Gewähr.

CMYK
HKS 1
N: 0, 5, 60, 0
K: 0, 10, 60, 0
E: 0, 10, 60, 0
Z: 0, 5, 70, 0
HKS 2
N: 2, 0, 100, 0
K: 5, 0, 100, 0
E: 5, 0, 100, 0
Z: 3, 0, 100, 0
HKS 3
N: 0, 0, 100, 0
K: 0, 0, 100, 0
E: 0, 0, 100, 0
Z: 0, 0, 100, 0
HKS 4
N: 0, 10, 100, 0
K: 0, 20, 100, 0
E: 0, 20, 100, 0
Z: 0, 15, 100, 0
HKS 5
N: 0, 15, 100, 0
K: 0, 30, 100, 0
E: 0, 30, 100, 0
Z: 0, 20, 100, 0
HKS 6
N: 0, 30, 100, 0
K: 0, 45, 100, 0
E: 0, 45, 100, 0
Z: 0, 30, 100, 0
HKS 7
N: 0, 45, 100, 0
K: 0, 60, 100, 0
E: 0, 60, 100, 0
Z: 0, 40, 100, 0
HKS 8
N: 0, 50, 100, 0
K: 0, 65, 100, 0
E: 0, 65, 100, 0
Z: 0, 50, 100, 0
HKS 10
N: 0, 70, 90, 0
K: 0, 85, 100, 0
E: 0, 85, 100, 0
Z: 0, 60, 100, 0
HKS 11
N: 0, 35, 35, 0
K: 0, 45, 50, 0
E: 0, 45, 50, 0
Z: 0, 40, 50, 0
HKS 12
N: 0, 60, 70, 0
K: 0, 85, 95, 0
E: 0, 85, 95, 0
Z: 0, 70, 80, 0
HKS 13
N: 0, 70, 60, 0
K: 0, 100, 95, 0
E: 0, 100, 95, 0
Z: 0, 85, 90, 0
HKS 14
N: 0, 75, 70, 0
K: 0, 100, 100, 0
E: 0, 100, 100, 0
Z: 0, 85, 85, 0
HKS 15
N: 5, 85, 70, 0
K: 10, 100, 80, 0
E: 10, 100, 80, 0
Z: 0, 95, 70, 0
HKS 16
N: 10, 100, 80, 0
K: 30, 100, 90, 0
E: 30, 100, 90, 0
Z: 5, 100, 80, 0
HKS 17
N: 10, 100, 60, 0
K: 30, 100, 70, 0
E: 30, 100, 70, 0
Z: 5, 100, 25, 0
HKS 18
N: 35, 100, 65, 0
K: 60, 100, 80, 0
E: 60, 100, 80, 0
Z: 20, 100, 45, 0
HKS 21
N: 0, 60, 10, 0
K: 0, 55, 25, 0
E: 0, 55, 25, 0
Z: 0, 50, 15, 0
HKS 22
N: 0, 100, 80, 0
K: 0, 90, 80, 0
E: 0, 90, 80, 0
Z: 0, 90, 70, 0
HKS 23
N: 0, 100, 70, 0
K: 0, 100, 70, 0
E: 0, 100, 70, 0
Z: 0, 90, 60, 0
HKS 24
N: 0, 100, 35, 0
K: 0, 100, 50, 0
E: 0, 100, 50, 0
Z: 0, 100, 20, 0
HKS 25
N: 0, 100, 25, 0
K: 0, 100, 25, 0
E: 0, 100, 25, 0
Z: 0, 100, 10, 0
HKS 26
N: 5, 100, 0, 0
K: 20, 100, 20, 0
E: 20, 100, 20, 0
Z: 2, 100, 0, 0
HKS 27
N: 3, 100, 0, 0
K: 5, 100, 0, 0
E: 5, 100, 0, 0
Z: 5, 95, 0, 0
HKS 28
N: 10, 100, 15, 0
K: 29, 100, 40, 0
E: 29, 100, 40, 0
Z: 30, 80, 0, 0
HKS 29
N: 35, 100, 0, 0
K: 50, 100, 0, 0
E: 50, 100, 0, 0
Z: 30, 80, 0, 0
HKS 31
N: 17, 95, 0, 0
K: 20, 100, 0, 0
E: 20, 100, 0, 0
Z: 15, 90, 0, 0
HKS 32
N: 5, 100, 0, 0
K: 10, 100, 0, 0
E: 10, 100, 0, 0
Z: 8, 95, 0, 0
HKS 33
N: 40, 100, 0, 0
K: 60, 100, 0, 0
E: 60, 100, 0, 0
Z: 30, 95, 0, 0
HKS 34
N: 60, 90, 0, 0
K: 80, 100, 0, 0
E: 80, 100, 0, 0
Z: 65, 85, 0, 0
HKS 35
N: 90, 80, 0, 0
K: 90, 90, 0, 0
E: 90, 90, 0, 0
Z: 90, 75, 0, 0
HKS 36
N: 70, 90, 0, 0
K: 80, 90, 0, 0
E: 80, 90, 0, 0
Z: 75, 85, 0, 0
HKS 37
N: 80, 90, 0, 0
K: 90, 100, 0, 0
E: 90, 100, 0, 0
Z: 85, 90, 0, 0
HKS 38
N: 90, 50, 15, 40
K: 100, 60, 20, 70
E: 100, 60, 20, 70
Z: 100, 60, 10, 30
HKS 39
N: 100, 40, 0, 0
K: 90, 50, 0, 0
E: 90, 50, 0, 0
Z: 100, 25, 0, 0
HKS 40
N: 80, 7, 3, 0
K: 100, 30, 15, 0
E: 100, 30, 15, 0
Z: 100, 0, 3, 0
HKS 41
N: 90, 70, 0, 35
K: 100, 70, 10, 60
E: 100, 70, 10, 60
Z: 95, 55, 0, 30
HKS 42
N: 100, 60, 0, 0
K: 100, 80, 0, 0
E: 100, 80, 0, 0
Z: 100, 55, 0, 0
HKS 43
N: 100, 55, 0, 0
K: 100, 70, 0, 0
E: 100, 70, 0, 0
Z: 100, 60, 0, 0
HKS 44
N: 100, 30, 0, 0
K: 100, 50, 0, 0
E: 100, 50, 0, 0
Z: 100, 30, 0, 0
HKS 45
N: 90, 75, 0, 0
K: 90, 70, 0, 0
E: 90, 70, 0, 0
Z: 95, 70, 0, 0
HKS 46
N: 90, 20, 5, 5
K: 90, 30, 5, 5
E: 90, 30, 5, 5
Z: 95, 5, 1, 10
HKS 47
N: 100, 3, 0, 0
K: 100, 0, 0, 0
E: 100, 0, 0, 0
Z: 100, 1, 0, 0
HKS 48
N: 100, 0, 5, 0
K: 100, 0, 10, 0
E: 100, 0, 10, 0
Z: 100, 0, 2, 0
HKS 49
N: 100, 0, 8, 0
K: 100, 20, 10, 0
E: 100, 20, 10, 0
Z: 100, 2, 2, 0
HKS 50
N: 50, 0, 5, 0
K: 65, 0, 5, 0
E: 65, 0, 5, 0
Z: 70, 0, 3, 0
HKS 51
N: 100, 0, 35, 0
K: 100, 0, 45, 0
E: 100, 0, 45, 0
Z: 90, 0, 25, 0
HKS 52
N: 100, 0, 50, 0
K: 95, 0, 55, 0
E: 95, 0, 55, 0
Z: 95, 0, 40, 0
HKS 53
N: 80, 0, 45, 0
K: 80, 0, 60, 0
E: 80, 0, 60, 0
Z: 70, 0, 40, 0
HKS 54
N: 80, 0, 65, 0
K: 100, 0, 80, 0
E: 100, 0, 80, 0
Z: 90, 0, 65, 0
HKS 55
N: 100, 0, 70, 0
K: 100, 0, 80, 30
E: 100, 0, 80, 30
Z: 90, 0, 55, 0
HKS 56
N: 100, 0, 55, 20
K: 100, 50, 80, 0
E: 100, 50, 80, 0
Z: 100, 0, 45, 15
HKS 57
N: 80, 0, 70, 0
K: 100, 0, 90, 20
E: 100, 0, 90, 20
Z: 95, 0, 70, 0
HKS 58
N: 85, 0, 85, 25
K: 60, 0, 65, 50
E: 60, 0, 65, 50
Z: 85, 0, 100, 25
HKS 59
N: 100, 0, 40, 0
K: 100, 0, 50, 20
E: 100, 0, 50, 20
Z: 100, 0, 50, 20
HKS 60
N: 55, 0, 90, 0
K: 80, 5, 100, 0
E: 80, 5, 100, 0
Z: 60, 0, 90, 0
HKS 61
N: 60, 0, 90, 45
K: 70, 0, 100, 75
E: 70, 0, 100, 75
Z: 70, 0, 95, 25
HKS 62
N: 10, 0, 70, 45
K: 10, 0, 70, 60
E: 10, 0, 70, 60
Z: 20, 10, 85, 20
HKS 63
N: 60, 0, 90, 10
K: 60, 0, 90, 40
E: 60, 0, 90, 40
Z: 60, 0, 80, 0
HKS 64
N: 65, 0, 80, 0
K: 85, 0, 100, 10
E: 85, 0, 100, 10
Z: 70, 0, 80, 0
HKS 65
N: 45, 0, 75, 0
K: 65, 0, 100, 0
E: 65, 0, 100, 0
Z: 45, 0, 60, 0
HKS 66
N: 40, 0, 90, 0
K: 60, 0, 100, 0
E: 60, 0, 100, 0
Z: 45, 0, 75, 0
HKS 67
N: 40, 0, 95, 0
K: 60, 0, 95, 0
E: 60, 0, 95, 0
Z: 40, 0, 70, 0
HKS 68
N: 20, 10, 100, 0
K: 20, 20, 100, 0
E: 20, 20, 100, 0
Z: 10, 0, 80, 0
HKS 69
N: 10, 0, 100, 0
K: 20, 0, 100, 0
E: 20, 0, 100, 0
Z: 5, 0, 100, 0
HKS 71
N: 0, 30, 100, 0
K: 10, 50, 100, 0
E: 10, 50, 100, 0
Z: 0, 25, 90, 0
HKS 72
N: 0, 40, 100, 2
K: 10, 55, 100, 0
E: 10, 55, 100, 0
Z: 0, 35, 90, 0
HKS 73
N: 20, 40, 100, 0
K: 0, 55, 100, 30
E: 0, 55, 100, 30
Z: 0, 35, 100, 15
HKS 74
N: 0, 35, 100, 35
K: 0, 50, 100, 55
E: 0, 50, 100, 55
Z: 0, 40, 100, 30
HKS 75
N: 10, 30, 80, 40
K: 10, 30, 80, 60
E: 10, 30, 80, 60
Z: 25, 25, 100, 15
HKS 76
N: 10, 40, 80, 60
K: 0, 60, 90, 80
E: 0, 60, 90, 80
Z: 0, 55, 100, 50
HKS 77
N: 0, 50, 90, 55
K: 0, 60, 60, 70
E: 0, 60, 60, 70
Z: 0, 60, 100, 40
HKS 78
N: 0, 55, 80, 0
K: 60, 95, 100, 0
E: 60, 95, 100, 0
Z: 0, 60, 90, 30
HKS 81
N: 0, 60, 100, 0
K: 10, 80, 100, 0
E: 10, 80, 100, 0
Z: 0, 70, 100, 0
HKS 82
N: 0, 65, 100, 5
K: 0, 85, 100, 30
E: 0, 85, 100, 30
Z: 10, 70, 80, 30
HKS 83
N: 0, 80, 90, 40
K: 0, 75, 70, 50
E: 0, 75, 70, 50
Z: 20, 90, 100, 15
HKS 84
N: 0, 60, 85, 50
K: 0, 80, 70, 60
E: 0, 80, 70, 60
Z: 50, 100, 100, 15
HKS 88
N: 0, 0, 0, 100
K: 0, 0, 0, 100
E: 0, 0, 0, 100
Z: 0, 0, 0, 100
HKS 89
N: 0, 10, 30, 40
K: 0, 10, 30, 35
E: 0, 10, 30, 35
Z: 0, 13, 30, 35
HKS 90
N: 0, 20, 20, 95
K: 0, 25, 30, 90
E: 0, 25, 30, 90
Z: 0, 25, 30, 90
HKS 91
N: 10, 0, 12, 40
K: 10, 0, 10, 40
E: 10, 0, 10, 40
Z: 10, 0, 0, 20
HKS 92
N: 10, 0, 5, 70
K: 10, 0, 0, 70
E: 10, 0, 0, 70
Z: 15, 5, 0, 45
HKS 93
N: 25, 0, 5, 75
K: 20, 0, 10, 80
E: 20, 0, 10, 80
Z: 25, 10, 0, 55
HKS 95
N: 7, 0, 15, 45
K: 0, 0, 20, 50
E: 0, 0, 20, 50
Z: 0, 2, 7, 30
HKS 96
N: 10, 3, 20, 50
K: 0, 0, 20, 60
E: 0, 0, 20, 60
Z: 15, 0, 5, 50
HKS 97
N: 14, 0, 20, 95
K: 10, 0, 20, 90
E: 10, 0, 20, 90
Z: 15, 0, 20, 90

Sie haben Fragen? Unsere Spezialisten stehen Ihnen unter Tel.: 0228 908 56 56
gerne beratend zur Seite. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.