PLEXIGLAS® GS Massivplatten
Plexiglas GS Massivplatten werden in zwei Arten unterschieden.
Einmal als gegossenes Acrylglas, PLEXIGLAS® GS, und als alternative als extrudiertes Acrylglas, PLEXIGLAS® XT.
Bei der Herstellung von PLEXIGLAS® GS-Platten wird flüssiges Methylmethacrylat (MMA) zwischen zwei Glasplatten gegossen.
Bei der Herstellung von PLEXIGLAS® GS-Platten wird flüssiges Methylmethacrylat (MMA) zwischen zwei Glasplatten gegossen.
Das PMMA polymerisiert, d.h. es härtet aus. Als Technologien werden bei uns sowohl die Wasserbad-
als auch die Luftschrankpolymerisation und das Rostero-Verfahren eingesetzt. Um ein spannungsfreies PLEXIGLAS® herzustellen
als auch die Luftschrankpolymerisation und das Rostero-Verfahren eingesetzt. Um ein spannungsfreies PLEXIGLAS® herzustellen
Eigenschaften
- gegossenes Acrylglas ( PMMA)
- unübertroffen witterungsbeständig
- hochtransparent (Farblos: 92 % Lichtdurchlässigkeit)
- vergilbungsfrei
- ausgezeichnete Oberflächenqualität
- problemlos bearbeitbar
- bruchfest
- thermisch und chemisch höher belastbar als PLEXIGLAS® XT
- farblos, weiß, in vielen Farben und matt (SATINICE) lieferbar
- normal entflammbar B2 nach DIN 4102 nahezu ohne Qualm, keine akut toxischen und keine korrosiven Rauchgas
Einsatzmöglichkeiten
- Bauanwendungen und Verglasungen
- Lichtwerbung
- technische Teile, Funktionsmodelle und Möbel
- Messebau/Vitrinen
- Leuchten abdeckungen
- Displays/Modelle
- Verglasungen
- Ladenbau
- Trennwände
- Treppengeländer
Verarbeitungen:
- drehen
- abkanten
- fräsen
- sägen
- bohren
- kleben
- polieren
- umformen
- bedrucken
- lackieren
- schweißen
- kaschieren
- laserfähig
Plexiglas GS Massivplatten und ihre Farben
Farbe | Nummer | Neue Nummer | tau in % | Materialstärke |
farblos | 233 | 0F00 | 92 | 2² 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25³ |
gelb | 303 | 1C33 | 69 | 3 |
braun | 400 | 8C01 | 18 | 3 5 6 8 10 |
orange | 478 | 2C04 | 42 | 3 |
rot | 502 | 3C01 | 5 | 3 |
blau | 625 | 5C18 | 62 | 3 4 5 6 |
blau | 627 | 5C01 | 3 | 3 |
grün | 777 | 6C77 | 70 | 3 5 6 |
umbra | 806 | 7C27 | 20 | 3 4 5 6 8 10 |
grau | 807 | 7C14 | 50 | 3 |
grau | 838 | 7C83 | 21 | 3 4 5 6 8 |
grau | 882 | 7C82 | 45 | 3 4 5 6 8 |
blau | 5H48 | 8 | 3 | |
blau | 601 | 5H01 | 3 | 3 |
blau | 612 | 5H22 | 7 | 3 |
blau | 625 | 5C18 | 62 | 3 |
blau | 627 | 5C01 | 3 | 3 |
braun | 400 | 8C01 | 18 | 3 |
creme | 316 | 1H02 | 30 | 3 |
gelb | 303 | 1C33 | 69 | 3 |
gelb | 304 | 1H14 | 69 | 3 |
gelb | 370 | 1H20 | 17 | 3 4 |
gelb | 374 | 1H01 | 24 | 3 4 5 |
grau | 807 | 7C14 | 50 | 3 |
grau | 812 | 7H32 | 1 | 3 |
grau | 838 | 7c83 | 21 | 3 4 5 6 8 |
grau | 882 | 7C82 | 45 | 3 |
grün | 703 | 6H01 | 14 | 3 |
grün | 710 | 6H02 | 8 | 3 |
grün | 777 | 6C77 | 70 | 3 |
orange | 410 | 2H02 | 7 | 3 |
orange | 478 | 2C02 | 3 | |
rot | 3H00 | 3H00 | 10 | 3 |
rot | 3H55 | 3H55 | 3 | |
rot | 502 | 3C01 | 5 | 3 |
rot | 505 | 3H25 | 4 | 3 4 5 6 |
rot | 555 | 3 | ||
rot | 568 | 3H67 | 3 | 3 4 |
rot | 571 | 3 | ||
schwarz | 812 | 9H01 | <1 | 3 4 5 6 8 10 15 20 |
grau | 811 | 7H32 | 0 | 0 |
Plexiglas GS weisse Platten
Farbe | Nummer | Neue Nummer | tau in % | Materialstärke |
---|---|---|---|---|
weiss | 003 | WH01 | 4 | 3 4 5 8 10 |
weiss | WH10 | WH10 | 68 | 3 4 |
weiss | WH17 | WH17 | 90 | 3 |
weiss | 060 | WH02 | 45 | 3 4 5 6 8 10 |
weiss | 072 | WH73 | 24 | 3 4 5 6 8 |
Plexiglas GS Blöcke
Farbe | Nummer | Materialstärke | Format in mm |
---|---|---|---|
transparent | 222 | 30 / 35 / 40 | 3000 x 2000 |
transparent | 222 | 50 / 60 / 70 / 80 | 2000 x 1500 |
transparent | 221 | 90 / 110 /110 | 2050 x 1050 |